КОНТЕЙНЕР-ЦИСТЕРНА
МОДЕЛЬ Т11-254
Предназначен для безопасного транспортировки автомобильным транспортом и временного хранения жидких безопасных и опасных грузов, отнесенных в соответствии с классификацией ООН к классам опасности 3, 4.3, 5.1, 6.1, 8 и допущенных к перевозке в транспортируемых емкостях, соответствующих инструкциям ООН: UN T1 — UN T4, UN T6, UN T7 и UN T11.
Контейнер-цистерна оснащен:
- запорной арматурой FortVale или Perolo, в верхней и нижней части контейнера;
- полной площадкой обслуживания со складными поручнями;
- волногасящими перегородками.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛИ:
| Модель | T11-254Х |
|---|---|
| Номер инструкции ООН | UN Т11 |
| Номинальный объем, Л | 25400±254 |
| Максимально допустимая масса брутто, кг | 36000 |
| Масса пустого контейнера (тара), не более, кг | 4100 |
| Максимальная грузоподъемность, кг | 31900 |
| Максимально допустимая плотность груза при температуре 15 °С и степени заполнения цистерны 80%, кг/л | Не регламентируется |
| Допускаемая масса верхних контейнеров при штабелировании, кг | 192000 |
| Материал котла | Листовой прокат из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т по ГОСТ 7350 |
| Габарит по ISO 668 | 1СС |
| Габаритные размеры, мм: — длина / — ширина / — высота | 6058-6 / 2438-5 / 2591-5 |
| Внутренний диаметр цистерны, мм | 2400±3 |
| Номинальная толщина стенки цилиндрической части, мм | 5,0 |
| Максимально допустимое рабочее давление, Мпа | 0,40 |
| Расчетное давление, Мпа | 0,40 |
| Испытательное давление, Мпа | 0,60 |
| Давление начала открытия предохранительного клапана, Мпа | 0,44 |
| Давление полного закрытия предохранительного клапана после срабатывания (не менее), МПа | 0,40 |
| Расчетное наружное давление, МПа | 0,04 |
| Максимальная температура перевозимого груза, °С | +130 |
| Температурный диапазон эксплуатации, °С | от –40 до +50 |

